Akronym | Bedeutung | Sprache | Themen |
---|---|---|---|
4DDA | 4-Dimensional Data Assimilation | Auf Englisch | |
ABCF | As-Built Configuration File | Auf Englisch | → Dateien |
ACF | Application Configuration File | Auf Englisch | → Dateien → Software |
ACID | Atomicity, Consistency, Isolation, Durability | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
ADAP | Automated Data Analysis Program | Auf Englisch | → Computerprogramme |
adass | Astronomical Data Analysis Software and Systems | Auf Englisch | → Software → Datenverarbeitung → Astronomie |
ADB | Auxiliary Memory Data Output Bus | Auf Englisch | → Datenspeicher |
ADC | Air Data Computer | Auf Englisch | → Computerhardware |
AdGDP | Advances in Geophysical Data Processing | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik → Datenverarbeitung |
ADM | Air Data Management | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
ADMS | Automated Data Management System | Auf Englisch | |
ADP | Acceptance Data Package | Auf Englisch | → Qualitätsmanagement |
ADP | Automatic Data Processing | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
ADP | Automated Data Processing | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
ADPE | Automatic Data Processing Equipment | Auf Englisch | → Computerhardware → Datenverarbeitung |
ADPE | Automated Data Processing Equipment | Auf Englisch | → Computerhardware → Datenverarbeitung |
ADPF | Automated Data Processing Facility | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
ADPS | Acceptance Data Package System | Auf Englisch | → Schriftgutverwaltung → Qualitätsmanagement |
ADS | Astrophysics Data System | Auf Englisch | → Astronomie |
ADS | Astrophysics Data Service | Auf Englisch | → Astronomie |
ADS | Alternate Data Stream | Auf Englisch | |
ADT | Abstract Data Type | Auf Englisch | |
ADV | Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (www.adv.at) | Auf Deutsch | → Arbeitsgemeinschaften → Datenverarbeitung → Österreich |
AFD | Acceptance For Data | Auf Englisch | → Qualitätsmanagement |
AIDS | Airborne Integrated Data System | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
AIF | Auto Increment Field | Auf Englisch | |
AIFF | Audio Interchange File Format | Auf Englisch | → Dateien → Computergestützte Techniken → Telekommunikation |
AIML | Artificial Intelligence Markup Language | Auf Englisch | → Künstliche Intelligenz |
AMBD | Automated Maintenance Data Base | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik |
AMDB | Airport Mapping Databases | Auf Englisch | → Datenbanken → Luftverkehr |
AMeDAS | Automated Meteorological Data Acquisition System | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie |
ANHD | ANimation HeaDer | Auf Englisch | → Grafikverarbeitung → Bildverarbeitung |
APD | Asteroid Polarimetric Database | Auf Englisch | → Datenbanken → Interplanetarisches Medium |
APIF | Automated Process Information File | Auf Englisch | → Dateien |
ARSA | Analyse de Réseaux Sociaux pour Administrations | Auf Französisch | → Datenverarbeitung → Netzwerke, Kommunikation |
ASCII | American Standard Code for Information Interchange | Auf Englisch | → Normung → Vereinigte Staaten |
ASF | Advanced Streaming Format | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation → Telekommunikation |
ASFP | askSam File Pointer | Auf Englisch | → Software → Dateien |
ATDP | Acceptance Test Data Package | Auf Englisch | → Schriftgutverwaltung → Qualitätsmanagement |
ATFG | Automatic Test File Generator | Auf Englisch | → Software → Dateien |
AUF | Authorized User File | Auf Englisch | → Dateien |
AUFO | Association des Utilisateurs Français d'Oracle (www.aufo.asso.fr) | Auf Französisch | → Arbeitsgemeinschaften → Software → Frankreich |
AVALON | Acquisition and Validation of Ontologies | Auf Englisch | |
AVVID | Architecture for Voice, Video and Integrated Data | Auf Englisch | → Software |
BASIAS | Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service | Auf Französisch | → Datenbanken → Industrie, industrielle Politik → Umwelttechnologie, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft → 5023 |
BASIAS | Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service | Auf Französisch | → Datenbanken → Industrie, industrielle Politik → Umwelttechnologie, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft → 5023 |
BD | Banque de Données = DB | Data Base | Auf Englisch |
Auf Französisch | |
BDE | Borland Database Engine | Auf Englisch | → Software → Datenbanken |
BDQA | Base nationale de Données sur la Qualité de l'Air | Auf Französisch | → Datenbanken |
BiblioML | Bibliographic Markup Language | Auf Englisch | → Bibliotheken |
BMHD | BitMapHeaDer | Auf Englisch | → Grafikverarbeitung → Bildverarbeitung |
BMP | Basic Multilingual Plane | Auf Englisch | |
BOF | Beginning Of File | Auf Englisch | → Dateien |
BPML | Business Process Management Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
BSML | Bioinformatic Sequence Markup Language | Auf Englisch | → Biowissenschaften |
CADH | Communications and Data Handling | Auf Englisch | → Telekommunikation → Datenverarbeitung |
CBD | Chinese Biographical Database | Auf Englisch | → Datenbanken → Bibliographie → Literatur → China |
CCD | Common Core of Data | Auf Englisch | |
CDA | Command and Data Acquisition | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
CDB | Central Data Buffer | Auf Englisch | |
CDB | Command Data Base | Auf Englisch | |
CDB | Computer Data Bus | Auf Englisch | → Computerhardware |
CDBFR | Common Data Buffer | Auf Englisch | |
CDC | Command and Data Handling Console | Auf Englisch | → Computerhardware → Datenverarbeitung |
CDD | Common Data Dictionary | Auf Englisch | |
CDDIS | Crustal Dynamics Data Information System (http://https://cddis.nasa.gov/) | Auf Englisch | → Software → Astronautik → Geodäsie, Kartographie |
CDF | Central Data Facility | Auf Englisch | |
CDF | Combined Data File | Auf Englisch | → Dateien |
CDF | Compound Document Format | Auf Englisch | |
CDP | Command Data Processor | Auf Englisch | |
CDP | Computational Data Processing | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
CDP | Computer Data Processing | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
CDPD | Cellular Digital Packet Data | Auf Englisch | → Telekommunikation |
CDPIS | Command Data Processing and Instrumentation System | Auf Englisch | → Datenverarbeitung → Elektronik |
CDS | Command and Data Subsystem | Auf Englisch | → Computerhardware → Datenverarbeitung |
CDSL | Computer Data System Laboratory | Auf Englisch | → Forschungsanstalten |
CDT | Configuration Data Table | Auf Englisch | |
CDU | Coupling Data Unit | Auf Englisch | |
CDW | Command Data Word | Auf Englisch | |
CETIMA | Centre de Traitement de l’Information Médicale des Armées | Auf Französisch | → Datenverarbeitung → Medizin → Militärische Angelegenheiten |
CFG | Context Free Grammar | Auf Englisch | → Dokumentverarbeitung |
CGM | Computer Graphics Metafile | Auf Englisch | → Dateien → Grafikverarbeitung → Bildverarbeitung |
CIDX | Chemical Industry Data eXchange | Auf Englisch | → Chemische Technik |
CIFS | Common Internet File System | Auf Englisch | → Internet → Dateien |
CITAS | China In Time And Space (http://https://citas.csde.washington.edu/) | Auf Englisch | → Datenbanken → Bereichsspezifische Studien → China |
CMDB | Configuration Management DataBase | Auf Englisch | → Management |
COM | Computer Output Microfilm | Auf Englisch | |
CRC | Cyclic Redundancy Check | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation → Telekommunikation |
CRIS | Current Research Information Systems | Auf Englisch | → Wissensmanagement |
CRISTINA | Centralisation du Renseignement Intérieur pour la Sécurité du Territoire et les Intérêts Nationaux | Auf Französisch | → Polizei |
CSA | Cambridge Scientific Abstracts | Auf Englisch | → Datenbanken → Bibliographie → Bibliotheken → Vereinigte Staaten |
CSDF | Central Source Data File | Auf Englisch | → Dateien |
CSQ | Contrôle Statistique de la Qualité | Auf Französisch | → Statistik |
CSV | Comma Separated Value | Auf Englisch | |
CUF | Cross-Utilization File | Auf Englisch | → Dateien |
CXML | Commerce eXtensible Markup Language (www.cxml.org) | Auf Englisch | → Programmiersprachen → Handel |
DACP | Data Acquisition (and) Control Processor | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
DACP | Data Acquisition, Control, and Processing | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
DACS | Data Acquisition and Control Subsystem | Auf Englisch | → Computerhardware → Dateien |
DACS | Data Acquisition and Control System | Auf Englisch | |
DAD | Data Acquisition and Distribution | Auf Englisch | |
DADE | Data Acquisition and Documentation Equipment | Auf Englisch | → Wissensmanagement |
DAE | Data Acquisition Equipment | Auf Englisch | |
DAF | Data Analysis Facility | Auf Englisch | |
DAFT | Data Acquisition Frequency Table | Auf Englisch | |
DAIS | Data Avionics Information System | Auf Englisch | → Software → Luftfahrt, Flugzeuge |
DAISY | Dynamisches Auskunfts- und Informationssystem | Auf Deutsch | |
DAL | Data Acquisition List | Auf Englisch | |
DAMA | Data Management Association (www.dama.org) | Auf Englisch | → Arbeitsgemeinschaften → Wissensmanagement |
DAML | DARPA Agent Markup Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
DAU | Data Acquisition Unit | Auf Englisch | |
DAV | Data Available | Auf Englisch | |
DAVL | Data Available Low | Auf Englisch | |
DAWG | Data Access Working Group | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Netzwerke, Kommunikation |
DB | Data Base = BD (siehe oben) |
Auf Englisch | |
DB | Data Buffer | Auf Englisch | |
DB | Data Bus | Auf Englisch | |
DBA | Data Base Administrator | Auf Englisch | → Management → Datenbanken |
DBC | Data Buffer Coupler | Auf Englisch | |
DBC | Data Bus Control | Auf Englisch | |
DBC | Data Bus Coupler | Auf Englisch | |
DBCR | Data Base Change Request | Auf Englisch | → Datenbanken |
DBD | Database Driver | Auf Englisch | → Software → Datenbanken |
DBDD | Data Base Design Document | Auf Englisch | → Datenbanken |
DBE | Data Bus Element | Auf Englisch | |
DBFN | Data Bus File Number | Auf Englisch | → Dateien |
DBG | Data Bus Group | Auf Englisch | |
DBGMP | Data Bus Generation and Maintenance Package | Auf Englisch | |
DBI | Data Base Interface | Auf Englisch | → Mensch-Computer-Interaktion → Datenbanken |
DBIA | Data Bus Interface Adapter | Auf Englisch | |
DBIA | Data Bus Isolation Amplifier | Auf Englisch | |
DBIU | Data Bus Interface Unit | Auf Englisch | |
DBKS | Datu-baseak kudeatzeko sistema = DBMS | Data Base Management System | Auf Englisch = SGBD | Système de Gestion de Base de Données | Auf Französisch = SŘBD | Systém řízení báze dat | Auf Tschechisch = SGBD | Sistema de Gestió de Bases de Dades | Auf Katalanisch = SMBD | Sistem Manajemen Basis Data | Auf Indonesisch = SUBP | Sustav za upravljanje bazom podataka | Auf Kroatisch = SGBD | Sistema de gestión de base de datos | Auf Spanisch = DBMS | Datenbankmanagementsystem | Auf Deutsch |
Auf Baskisch | |
DBM | Data Base Management | Auf Englisch | → Datenbanken |
DBMS | Data Base Management Software | Auf Englisch | → Software → Datenbanken |
DBMS | Data Base Management System = DBKS, SGBD, SŘBD, SMBD, SUBP (siehe oben) |
Auf Englisch | → Datenbanken |
DBMS | Datenbankmanagementsystem = DBKS, SGBD, SŘBD, SMBD, SUBP (siehe oben) |
Auf Deutsch | |
DBN | Data Bus Network | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation |
DBRN | Data Bank Release Notice | Auf Englisch | |
DBS | Data Base System | Auf Englisch | → Datenbanken |
DBS | Data Bus Simulator | Auf Englisch | |
DBUR | Data Bank Update Request | Auf Englisch | |
DBW | Data Bus Wire | Auf Englisch | |
DC | Data Control | Auf Englisch | |
DC | Data Coordinator | Auf Englisch | |
DC | Dublin Core | Auf Englisch | → Bibliotheken |
DCARS | Data Collection And Reduction System | Auf Englisch | |
DCAS | Data Collection and Analysis System | Auf Englisch | |
DCB | Data Control Board | Auf Englisch | |
DCE | Data Circuit-terminating Equipment | Auf Englisch | → Computerhardware → Telekommunikation |
DCE | Data Communication Equipment | Auf Englisch | → Computerhardware → Telekommunikation |
DCEP | Data Collection and Evaluation Plan | Auf Englisch | |
DCF | Data Control Facility | Auf Englisch | |
DCIB | Data Communication Input Buffer | Auf Englisch | |
DCL | Data Control language = LCD | Langage de Contrôle de Données | Auf Französisch |
Auf Englisch | → Programmiersprachen |
DCM | Data and Configuration Management | Auf Englisch | |
DCM | Data and Control Management | Auf Englisch | |
DCN | Data Change Notice | Auf Englisch | |
DCP | Data Collection Program | Auf Englisch | → Computerprogramme |
DCR | Data Change Request | Auf Englisch | |
DCS | Data Communication System | Auf Englisch | |
DCS | Data Conditioning System | Auf Englisch | |
DCT | Data Collect Tool | Auf Englisch | → Software |
DD | Data Dictionary | Auf Englisch | → Wörterbücher |
DDA | Data Distribution Assembly | Auf Englisch | |
DDDL | Digital Data Downlink | Auf Englisch | |
DDDS | Digital Data Distribution System | Auf Englisch | |
DDE | Dynamic Data Exchange | Auf Französisch | |
DDE | Dynamic Data Exchange | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation |
DDEX | Digital Data Exchange | Auf Englisch | |
DDI | Discrete Data Input | Auf Englisch | |
DDL | Data Definition Language = LDD | Langage de Définition de Données | Auf Französisch |
Auf Englisch | → Programmiersprachen |
DDL | Data Downlink | Auf Englisch | |
DDM | Data Display Module | Auf Englisch | → Mensch-Computer-Interaktion |
DDM | Discrete Data Management | Auf Englisch | |
DDM | Distributed Data Manager | Auf Englisch | |
DDO | Discrete Data Output | Auf Englisch | |
DDP | Data Distribution Panel | Auf Englisch | |
DDP | Data Distribution Plan | Auf Englisch | |
DDP | Digital Data Processing | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
DDPC | Digital Data Processing Center | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
DDPC | Digital Data Processing Complex | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
DDPS | Digital Data Processing System | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
DDR | Data Display Room | Auf Englisch | |
DDR | Data Display and Review | Auf Englisch | |
DDR | Double Data Rate | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation |
DDU | Data Display Unit | Auf Englisch | → Mensch-Computer-Interaktion |
DEE | Datenendeinrichtung = DTE | Data Terminal Equipment | Auf Englisch = ETD | Equipo Terminal de Datos | Auf Spanisch = ETD | Equip Terminal de Dades | Auf Katalanisch = ETTD | Équipement Terminal de Traitement de Données | Auf Französisch |
Auf Deutsch | → Computerhardware |
DESSERT | Document Encoding and Structuring Specification for Electronic Recipe Transfer | Auf Englisch | |
DF | Drawing File | Auf Englisch | → Dateien |
DFD | Data Flow Diagram | Auf Englisch | |
DFE | Data Flow Engineer | Auf Englisch | |
DFPO | Data Processing Field Office | Auf Englisch | → Datenverarbeitung |
DHE | Data Handling Equipment | Auf Englisch | → Computerhardware → Datenverarbeitung |
DHT | Distributed Hash Table | Auf Englisch | |
DHTML | Dynamic Hypertext Markup Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
DIME | Dual Independent Map Encoding | Auf Englisch | → Erdkunde → Geodäsie, Kartographie |
DIP | Data Integrated Plan | Auf Englisch | |
DISC | Digital Interchange Standard for Cardiology | Auf Englisch | → Kardiologie |
DIT | Data ID Table | Auf Englisch |