| Akronym | Bedeutung | Sprache | Themen |
|---|---|---|---|
| SIG | Système d'Information Géographique = GIS | Geographic(al) Information System | Auf Englisch = SIG | Sistema Informativo Geografico | Auf Italienisch = SIG | Sistema de Información Geográfica | Auf Spanisch = SIG | Sistema d'informació geogràfica | Auf Katalanisch = GIS | Geografický Informační Systém | Auf Tschechisch = ГИС | Географска информационна система | Auf Bulgarisch = ΓΣΠ | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | Auf Griechisch = GIS | Geographisches Informationssystem | Auf Deutsch = GIS | Geoinformationssystem | Auf Deutsch = GIS | Geoinfosüsteem | Auf Estnisch = GIS | Geografski informacijski sustav | Auf Kroatisch = ממ"ג | מערכת מידע גאוגרפית | Auf Hebräisch = GIS | Geografinė informacinė sistema | Auf Litauisch = SIG | Sistem Informasi Geografis | Auf Indonesisch = GIS | Geografisch Informatiesysteem | Auf Niederländisch = GIS | Geografiske informasjonssystem | Auf Nynorsk = GIS | Geografiske informasjonssystemer | Auf Norwegisch = SIG | Sistema de informação geográfica | Auf Portugiesisch = ГИС | Географическая Информационная Система | Auf Russisch = GIS | Geografski informacijski sistem | Auf Slowenisch = GIS | Geografiskt InformationsSystem | Auf Schwedisch = ГІС | Геоінформаційна система | Auf Ukrainisch |
Auf Französisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| SIG | Sistema Informativo Geografico = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (siehe oben) |
Auf Italienisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| SIG | Sistema de Información Geográfica = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (siehe oben) |
Auf Spanisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| SIG | Sistema d'informació geogràfica = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (siehe oben) |
Auf Katalanisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| SIG | Sistem Informasi Geografis = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (siehe oben) |
Auf Indonesisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| SIG | Sistema de informação geográfica = GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (siehe oben) |
Auf Portugiesisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| SIP | Supplementary Ideographic Plane | Auf Englisch | → Schriftarten |
| SIRA | Système d'Informations pour la Recherche en Accidentologie | Auf Französisch | → Unfälle, Unfallgefahren, Unfallschutz → Verkehrs- und Postwesen |
| SKOS | Simple Knowledge Organisation System | Auf Englisch | |
| SMBD | Sistem Manajemen Basis Data = DBMS | Data Base Management System | Auf Englisch = SGBD | Système de Gestion de Base de Données | Auf Französisch = SŘBD | Systém řízení báze dat | Auf Tschechisch = SGBD | Sistema de Gestió de Bases de Dades | Auf Katalanisch = SUBP | Sustav za upravljanje bazom podataka | Auf Kroatisch = DBKS | Datu-baseak kudeatzeko sistema | Auf Baskisch = SGBD | Sistema de gestión de base de datos | Auf Spanisch = DBMS | Datenbankmanagementsystem | Auf Deutsch |
Auf Indonesisch | |
| SMBL | Systems Biology Markup Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen → Biowissenschaften |
| SMD | Stanford Microarray Database | Auf Englisch | → Genetik → Biotechnologie |
| SMF | Standard MIDI File | Auf Englisch | → Dateien → Musik |
| SMILES | Simplified Molecular Input Line Entry Specification | Auf Englisch | → Chemie |
| SMP | Supplementary Multilingual Plane | Auf Englisch | |
| SNL | SYBYL Line Notation | Auf Englisch | → Chemie |
| SODA | Simple Ocean Data Assimilation | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie |
| SODB | Start Of Data Block | Auf Englisch | |
| SODS | Shuttle Operational Data Submittal | Auf Englisch | → Astronautik |
| SODS | Shuttle Operational Data System | Auf Englisch | → Astronautik |
| SOLAP | Spatial On Line Analytical Processing | Auf Englisch | → Wissensmanagement |
| SP | Stored Procedure | Auf Englisch | → Software |
| SPARQL | SPARQL Protocol And RDF Query Language | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation |
| SPIDF | Support-Planning Identification File | Auf Englisch | → Dateien |
| SQL | Structured Query Language | Auf Englisch | |
| SŘBD | Systém řízení báze dat = SMBD, DBMS, SGBD, SUBP, DBKS (siehe oben) |
Auf Tschechisch | |
| SRD | Secondary Received Data | Auf Englisch | → Telekommunikation |
| SRD | Symmetrix Remote Data Facility | Auf Englisch | |
| SRTS | Secondary Request To Send | Auf Englisch | → Telekommunikation |
| SSDAC | Space Station Data Acquisition and Control | Auf Englisch | → Astronautik |
| SSDS | Space Station Data System | Auf Englisch | → Astronautik |
| SSDSAS | Space Station Data System Architecture Study | Auf Englisch | → Computerhardware → Astronautik |
| SSIM | Standard Schedules Information Manual | Auf Englisch | → Normung → Luftverkehr → Reiseverkehr |
| SSML | Speech Synthesis Markup Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
| SSMS | SQL Server Management Studio | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation |
| SSP | Supplementary Special-purpose Plane | Auf Englisch | |
| ST&E | Security Test and Evaluation | Auf Englisch | |
| STADAC | Station Data Acquisition And Control | Auf Englisch | |
| STADAN | Satellite Tracking And Data Acquisition Network | Auf Englisch | → Astronautik |
| STADAN | Space Tracking And Data Acquisition Network | Auf Englisch | → Astronautik |
| STD | Secondary Transmitted Data | Auf Englisch | → Telekommunikation |
| STDN | Spacecraft Tracking and Data Network | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation → Astronautik |
| STF | Standard Task File | Auf Englisch | → Dateien |
| STIC | Système de Traitement de l'Information Criminelle | Auf Französisch | → Datenverarbeitung → Polizei → Kriminalwissenschaft |
| STIC | Système de Traitement des Infractions Constatées | Auf Französisch | → Datenverarbeitung → Polizei |
| STIVE | Standard Interface Verification Equipment | Auf Englisch | |
| SUBP | Sustav za upravljanje bazom podataka = SMBD, DBMS, SGBD, SŘBD, DBKS (siehe oben) |
Auf Kroatisch | |
| SURF | Système Utilitaire de Restitution de Fichier | Auf Französisch | → Software → Dateien |
| SVG | Scalable Vector Graphics | Auf Englisch | → Programmiersprachen → Grafikverarbeitung |
| SVM | Star View Metafile | Auf Französisch | → Dateien → Dokumentverarbeitung |
| SWF | Small Web Format | Auf Englisch | → Grafikverarbeitung |
| TCL | Transaction Control language = LCT | Langage de Contrôle des Transactions | Auf Französisch |
Auf Englisch | → Programmiersprachen |
| TDAPR | Telecommunications and Data Acquisition Progress Report | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Telekommunikation |
| TDF | Telemetry Data File | Auf Englisch | → Dateien → Geodäsie, Kartographie |
| TDM | Time Division Multiplexing | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation |
| TDMS | Terminal Data Management System | Auf Englisch | |
| TDP | Tracking Data Processor | Auf Englisch | → Computerhardware |
| TEI | Text Encoding Initiative | Auf Englisch | |
| TIFF | Tagged Image File Format | Auf Englisch | → Dateien |
| TIR | Total Item Record | Auf Englisch | → Schriftgutverwaltung |
| TOAST | The Oversized-Attribute Storage Technique | Auf Englisch | |
| TrAX | Transformation API for XML | Auf Englisch | → Software |
| TREND | Technical Requirements Engineering Network Data Base | Auf Englisch | |
| TREP | Triticeae Repeat Sequence Database | Auf Englisch | → Genetik → Biotechnologie |
| TSCDb | Terrorist Screening Center database | Auf Englisch | → Polizei |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation |
| UCS | Universal Character Set | Auf Englisch | → Schriftarten |
| UDS | Uniform Data Systems | Auf Englisch | |
| UFD | User File Directory | Auf Englisch | → Software → Dateien |
| UIUC DLI | University of Illinois at Urbana-Champaign Digital Library Initiative | Auf Englisch | → Bibliotheken → Vereinigte Staaten |
| ULDB | Uncertainty-Lineage Database | Auf Englisch | → Datenbanken |
| V&DA | Video and Data Acquisition | Auf Englisch | → Bildverarbeitung |
| V&DA | Video and Data Assembly | Auf Englisch | → Bildverarbeitung |
| VDA | Variable Data Area | Auf Englisch | |
| VDA | Video Data Assembly | Auf Englisch | → Bildverarbeitung |
| VDB | Verification Data Base | Auf Englisch | |
| VDF | Validation Data File | Auf Englisch | → Dateien |
| VHO | Virtual Heliospheric Observatory (http://https://vho.gsfc.nasa.gov/) | Auf Englisch | → Observatorien → Sonnensystem |
| VOB | Versioned Object Base | Auf Englisch | |
| VTL | Virtual Tape Library | Auf Englisch | → Bibliotheken |
| VXML | Voice eXtensible Markup Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
| WAD | Where's All the Data | Auf Englisch | |
| WBD | Wide-Band Data | Auf Englisch | → Telekommunikation |
| WLN | Wiswesser Line Notation | Auf Englisch | → Chemie |
| WOLAP | Web-based On Line Analytical Processing | Auf Englisch | → Wissensmanagement |
| WSMO | Web Service Modeling Ontology | Auf Englisch | → Programmiersprachen → Internet → Semiotik |
| WUCF | Work Unit Code File | Auf Englisch | → Dateien |
| XBL | XML (Extensible Markup Language) Binding Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
| XDM | XPath Data Model | Auf Englisch | → Netzwerke, Kommunikation |
| XDR | EXtended Data Representation | Auf Englisch | |
| XDR | XML Data Reduced | Auf Englisch | |
| XFB | EXtended File Broker | Auf Englisch | → Dateien |
| XFN | XHTML (EXtensible HyperText Markup Language) Friends Network | Auf Englisch | → Programmiersprachen → Netzwerke, Kommunikation" |
| XHTML | EXtensible HyperText Markup Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
| XMF | Extensible Music Format | Auf Englisch | → Musik |
| XML | EXtensible Markup Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
| XNCL | XML Namespace Catalogue Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
| XPath | XML Path Language | Auf Englisch | → Programmiersprachen |
| XPS | XML Paper Specification | Auf Englisch | → Dokumentverarbeitung |
| ZGDV | Zentrum für Graphische Datenverarbeitung (www.zgdv.de) | Auf Deutsch | → Forschungsanstalten → Datenverarbeitung → Grafikverarbeitung → Deutschland |
| ΓΣΠ | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών = SIG, GIS, ГИС, ממ"ג, ГІС (siehe oben) |
Auf Griechisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| ГІС | Геоінформаційна система = SIG, GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג (siehe oben) |
Auf Ukrainisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| ГИС | Географска информационна система = SIG, GIS, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (siehe oben) |
Auf Bulgarisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| ГИС | Географическая Информационная Система = SIG, GIS, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (siehe oben) |
Auf Russisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |
| ממ"ג | מערכת מידע גאוגרפית = SIG, GIS, ГИС, ΓΣΠ, ממ"ג, ГІС (siehe oben) |
Auf Hebräisch | → Software → Datenbanken → Wissensmanagement → Erdkunde |