| Akronym | Bedeutung | Sprache | Themen | 
| GOSAMOR | Global Ocean Salinity MonitORing | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| GOSAMR | Gelation of Soils - Applied Microgravity Research | Auf Englisch |  | 
| GPC | Global and Planetary Change | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| GPM | Global Precipitation Measurement | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie → Hydrologie
 | 
| GRACE | Gravity Recovery and Climate Experiment (www.csr.utexas.edu/grace/) | Auf Englisch | → Astronautik → Geophysik
 → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| GRIP | Greenland Icecore Project | Auf Englisch |  | 
| GRL | Geophysical Research Letters | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 | 
| GSAMB | Geological Society of America Bulletin | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Vereinigte Staaten
 | 
| GSAMm | Geological Society of America Memoirs | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Vereinigte Staaten
 | 
| GSASP | Geological Society of America Special | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Vereinigte Staaten
 | 
| GSI | Geographical Survey Institute | Auf Englisch | → Erdkunde | 
| GSMaP | Global Satellite Mapping of Precipitation | Auf Englisch | → Astronautik → Meteorologie, Klimatologie
 → Hydrologie
 | 
| GSN | Global Seismographic Network | Auf Englisch | → Seismologie, Erdbeben | 
| GSSPs | Global Boundary Stratotype Sections and Points | Auf Englisch | → Stratigraphie | 
| GWP | Global Water Partnership (www.gwpforum.org) | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Hydrologie
 → Umwelttechnologie, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft
 | 
| HAAG | Handbook of Astronomy, Astrophysics and Geophysics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Astronomie
 → Geophysik
 | 
| HARIMAU | Hydrometeorological Array for ISV-Monsoon Automonitoring (www.jamstec.go.jp/iorgc/harimau/) | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie → Hydrologie
 | 
| HelOB | Helwan Institute of Astronomy and Geophysics Bulletins | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Astronomie
 → Geophysik
 | 
| HESS | Hydrology and Earth System Sciences | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Hydrologie
 | 
| HESSD | Hydrology and Earth System Sciences Discussions | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Hydrologie
 | 
| HGE | Handbook of Geophysical Exploration | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 | 
| HGeo | History of Geophysics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 → Geschichte
 | 
| HiGEM | High Resolution Global Environmental Modelling (www.higem.nerc.ac.uk) | Auf Englisch | → Computersimulation → Gefahren für die Natur
 | 
| HMR | Helgoland Marine Research | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → 50146
 → Hydrologie
 | 
| HNMS | Hellenic National Meteorological Service | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie → Griechenland
 | 
| HOLIVAR | Holocene Climate Variability | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie | 
| HOME | Hawaii Ocean-Mixing Experiment | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| HOPS | Harvard Ocean Prediction System (http://mseas.mit.edu/archive/HOPS/) | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| HWRF | Hurricane and Weather Research Forecasting | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie | 
| HyARC | Hydrospheric Atmospheric Research Center | Auf Englisch | → Forschungsanstalten → Meereskunde, Ozeanographie
 → Hydrologie
 | 
| HYCOM | Hybrid Coordinate Ocean Model (http://hycom.rsmas.miami.edu) | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| HydJ | Hydrogeology Journal | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Hydrologie
 | 
| HyPr | Hydrological Processes | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Hydrologie
 | 
| IAH | International Association of Hydrogeologists (www.iah.org) | Auf Englisch | → Arbeitsgemeinschaften → Hydrologie
 | 
| IAMAS | International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences (www.iamas.org) = AIMSA | Association Internationale de Météorologie et des Sciences de l'Atmosphère | Auf Französisch
 
 | Auf Englisch | → Arbeitsgemeinschaften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| IAPSO | International Association for Physical Sciences of the Oceans | Auf Englisch | → Arbeitsgemeinschaften → Meereskunde, Ozeanographie
 | 
| IARC | International Arctic Research Center (www.iarc.uaf.edu) | Auf Englisch | → Arbeitsgemeinschaften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| IASI | Infrared Atmospheric Sounding Interferometer | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie | 
| IASPEI | International Association of Seismology and Physics of Earth Interior (www.iaspei.org) | Auf Englisch | → Arbeitsgemeinschaften → Geophysik
 → Seismologie, Erdbeben
 | 
| IAVCEI | International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (www.iavcei.org) | Auf Englisch | → Arbeitsgemeinschaften → 55121
 → Geochemie
 | 
| IBSH | Informational Bulletin of the Southern Hemisphere | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| ICES | International Council for Exploration of the Sea | Auf Französisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Zoologie
 | 
| ICES | International Council for the Exploration of the Seas (www.ices.inst.dk) | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Meereskunde, Ozeanographie
 | 
| ICG | Inter-universitair Centrum voor Geo-ecologisch Onderzoek (www.science.uva.nl/ibed/icg/) | Auf Niederländisch | → Forschungsanstalten → Hochschulwesen, Universitäten
 → Ökologie
 | 
| ICORSMI | Interagency Committee on Ocean Science and Resource Management Integration | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| ICS | International Commission on Stratigraphy | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Stratigraphie
 | 
| IFM | Institut Français de la Mer | Auf Französisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Gefahren für die Natur
 → Meereskunde, Ozeanographie
 → Frankreich
 | 
| IFP | Institut Français du Pétrole (www.ifp.fr) | Auf Französisch | → Forschungsanstalten → Bergbau
 → 665
 → Frankreich
 | 
| IFREE | Institute for Frontier Research on Earth Evolution | Auf Englisch | → Forschungsanstalten | 
| IFREMER | Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (www.ifremer.fr) | Auf Französisch | → Forschungsanstalten → Meereskunde, Ozeanographie
 → Frankreich
 | 
| IFRTP | Institut Français pour la Recherche et la Technologie Polaire (www.institut-polaire.fr) | Auf Französisch | → Forschungsanstalten → Frankreich
 | 
| IfT | Institut für Troposphärenforschung | Auf Deutsch | → Meteorologie, Klimatologie | 
| IGAFS | Issledovaniia Geomagnetizmu Aeronomii i Fizike Solntsa | Auf Russisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Sonnensystem
 → Geophysik
 | 
| IGBP | International Geosphere/Biosphere Programme | Auf Englisch | → Biowissenschaften | 
| IGDR | Interior Geophysical Data Record | Auf Englisch | → Schriftgutverwaltung → Geophysik
 | 
| IGeo | Investigations in Geophysics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 | 
| IGG | Istituto di Geoscienze e Georisorse | Auf Italienisch |  | 
| IGY | International Geophysical Year | Auf Englisch |  | 
| IHP | International Hydrological Programme | Auf Englisch | → Hydrologie | 
| IHSS | International Humic Substances Society | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften | 
| IJAEO | International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| IJBm | International Journal of Biometeorology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| IJCli | International Journal of Climatology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| IJEaS | International Journal of Earth Sciences | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| IJGA | International Journal of Geomagnetism and Aeronomy | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| IJMHG | Indian Journal of Meteorology, Hydrology, and Geophysics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 → Hydrologie
 → Geophysik
 → Indien
 | 
| IJNAM | International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Numerische Mathematik
 → Geophysik
 | 
| ILEE | Institut Languedocien de recherche sur l'Eau et l'Environnement (www.ifr-ilee.org) | Auf Französisch | → Forschungsanstalten → Gefahren für die Natur
 → Hydrologie
 | 
| IMBER | Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (www.imber.info) | Auf Englisch | → Ökologie → Geochemie
 → Meereskunde, Ozeanographie
 | 
| IMC | Instrument Meteorological Conditions | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| IME | Institut Méditerranéen de l'Eau | Auf Französisch | → Hydrologie → Umwelttechnologie, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft
 | 
| IMO | International Maritime Organization = IMO | Internacia Mar-Organizo | Auf Esperanto
 = OMI | Organisation Maritime Internationale | Auf Französisch
 
 | Auf Englisch | → Internationale Beziehungen → Meereskunde, Ozeanographie
 → 6295
 → Agrarwissenschaften
 | 
| IMO | Internacia Mar-Organizo = OMI (siehe oben)
 | Auf Esperanto | → Internationale Beziehungen → Meereskunde, Ozeanographie
 → 6295
 → Agrarwissenschaften
 | 
| IMO | Icelandic Meteorological Office | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie | 
| IMP | Institut für Meteorologie und Physik | Auf Deutsch | → Physik → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| IMP | Instituto de Meteorologia de Portugal (www.meteo.pt) | Auf Portugiesisch | → Meteorologie, Klimatologie → Portugal
 | 
| INA | International Nanoplankton Association | Auf Englisch | → Arbeitsgemeinschaften → Meereskunde, Ozeanographie
 → Paläontologie
 → Zoologie
 | 
| INBO | International Network of Basin Organizations | Auf Englisch | → 341224 → Hydrologie
 → 626
 → Ingenieurwesen, Technologie
 | 
| INDUS | Individualisiertes, Dynamisches Unwettersystem | Auf Deutsch | → Meteorologie, Klimatologie | 
| InEPS | Indian Academy of Sciences Proceedings: Earth and Planetary Sciences | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Astronomie
 → Indien
 | 
| InGeo | International Geophysics Series | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 | 
| INGV | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (www.ingv.it) | Auf Italienisch | → Forschungsanstalten → Geophysik
 → 55121
 → Italien
 | 
| INM | Instituto Nacional de Meteorologia | Auf Spanisch | → Meteorologie, Klimatologie | 
| INMARSAT | International Maritime Satellite | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie → Astronautik
 | 
| INOCAR | Instituto Oceanográfico de la Armada | Auf Spanisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| INSIGHT | Interior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport | Auf Englisch | → Astronautik → Planeten und Monde
 → Seismologie, Erdbeben
 | 
| INSTAAR | Institute of Arctic and Alpine Research | Auf Englisch |  | 
| INSU | Institut National des Sciences de l'Univers | Auf Französisch | → Astronomie | 
| INTBO | International Network of Transboundary Basin Organizations | Auf Englisch | → 341224 → Hydrologie
 → 626
 → Ingenieurwesen, Technologie
 | 
| INTMK | Itogi Nauki i Tekhniki Seriia Meteorologiia i Klimatologiia | Auf Russisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| INTSO | Itogi Nauki i Tekhniki Seriia Okeanologiia | Auf Russisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meereskunde, Ozeanographie
 | 
| IOC | Intergovernmental Oceanographic Commission | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Meereskunde, Ozeanographie
 | 
| IODP | Integrated Ocean Drilling Project | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| IOM | Interoceanmetal Joint Organization | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Meereskunde, Ozeanographie
 → Bergbau
 | 
| IOM | Inverse Ocean Modeling | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| IOMAC | Indian Ocean Marine Affairs Cooperation | Auf Englisch | → Internationale Beziehungen → Meereskunde, Ozeanographie
 → Fischerei, Jagd
 | 
| IOPAN | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (www.iopan.gda.pl) | Auf Polnisch | → Forschungsanstalten → Meereskunde, Ozeanographie
 → Polen
 | 
| IORGC | Institute of Observational Research for Global Change (www.jamstec.go.jp/iorgc/) | Auf Englisch | → Forschungsanstalten → Meteorologie, Klimatologie
 → Japan
 | 
| IOT | Institute for Ocean Technology = ITO | Institut des Technologies Océaniques | Auf Französisch
 
 | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change (https://www.ipcc.ch) | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Vereinte Nationen
 → Meteorologie, Klimatologie
 → Gefahren für die Natur
 | 
| IPEV | Institut Paul-Émile Victor | Auf Französisch |  | 
| IPGP | Institut de Physique du Globe de Paris (www.ipgp.jussieu.fr) | Auf Französisch | → Frankreich | 
| IPICS | International Partnerships in Ice Coring Sciences | Auf Englisch |  | 
| IPRC | International Pacific Research Center (http://iprc.soest.hawaii.edu) | Auf Englisch | → Forschungsanstalten → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| IRIS | Incorporated Research Institutions for Seismology (www.iris.edu) | Auf Englisch | → Forschungsanstalten → Seismologie, Erdbeben
 | 
| IRM | Institut Royal Météorologique de Belgique = KMI | Koninklijk Meteorologisch Instituut | Auf Niederländisch
 
 | Auf Französisch | → Meteorologie, Klimatologie → Belgien
 | 
| IRMB | Institut Royal Météorologique de Belgique | Auf Französisch | → Meteorologie, Klimatologie → Belgien
 | 
| IRMBP | Institut Royal Météorologique de Belgique, Publications | Auf Französisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 → Belgien
 | 
| ISA | International Seabed Authority (www.isa.org.jm) | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Internationale Beziehungen
 → Meereskunde, Ozeanographie
 → Bergbau
 | 
| ISAMS | Improved Stratospheric and Mesospheric Sounder | Auf Englisch |  | 
| ISC | International Seismological Centre (www.isc.ac.uk) | Auf Englisch | → Forschungsanstalten → Seismologie, Erdbeben
 → Vereinigtes Königreich
 | 
| ISCCP | International Satellite Cloud Climatology Project (http://isccp.giss.nasa.gov) | Auf Englisch | → Astronautik → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| ISEE | International Sun-Earth Explorer | Auf Englisch | → Astronomie | 
| ISM | Institut Supérieur Maritime | Auf Französisch | → Fachhochschule, Polytechnika → Meereskunde, Ozeanographie
 → 627
 → Fahrzeugbau
 | 
| ISPM | International Solar Polar Mission | Auf Englisch |  | 
| IssZK | Issledovanie Zemli iz Kosmosa = IssZK | Исследование Земли из Космоса | Auf Russisch
 
 | Auf Russisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → 5288
 | 
| IssZK | Исследование Земли из Космоса =  (siehe oben)
 | Auf Russisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → 5288
 | 
| ISTHB | Institut des Sciences de la Terre - Université des Sciences et de la Technologie Haouari Boumediene | Auf Französisch | → Hochschulwesen, Universitäten | 
| ISTS | Institute for Space and Terrestrial Science | Auf Englisch | → Astronomie | 
| ITCZ | Intertropical Convergence Zone | Auf Englisch |  | 
| ITGE | IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Transactions on Geoscience Electronics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Elektronik
 | 
| ITGRS | IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Transactions on Geoscience and Remote Sensing | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| ITO | Institut des Technologies Océaniques = IOT (siehe oben)
 | Auf Französisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| IUEM | Institut Universitaire Européen de la Mer | Auf Französisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| IUGG | International Union of Geology and Geophysics | Auf Englisch |  | 
| IUGG | International Union of Geodesy and Geophysics (www.iugg.org) = UGGI | Union Géodésique et Géophysique Internationale | Auf Französisch
 
 | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Geodäsie, Kartographie
 → Geophysik
 | 
| IWA | International Water Association | Auf Englisch | → Arbeitsgemeinschaften → Hydrologie
 → Umwelttechnologie, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft
 | 
| IWRM | Integrated Water (and) Resources Management | Auf Englisch | → Hydrologie → 626
 → 627
 → Umwelttechnologie, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft
 | 
| JAerS | Journal of Aerosol Science | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JAESc | Journal of Asian Earth Sciences | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| JAfES | Journal of African Earth Sciences | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Afrika
 | 
| JAG | Journal of Applied Geophysics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 | 
| JAMSTEC | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (www.jamstec.go.jp) | Auf Englisch | → Forschungsanstalten → Meereskunde, Ozeanographie
 → Japan
 | 
| JApMe | Journal of Applied Meteorology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JARE | Japanese Antarctic Research Expedition | Auf Englisch | → Antarktika | 
| JASMINE | Joint Air-Sea Monsoon Interaction Experiment | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie | 
| JAtC | Journal of Atmospheric Chemistry | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Chemie
 → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JAtOT | Journal of Atmospheric and Oceanic Technology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 → Meereskunde, Ozeanographie
 | 
| JATP | Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JAtS | Journal of Atmospheric Sciences | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JAuGG | Journal of Australian Geology and Geophysics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Australien
 | 
| JAWRA | Journal of the American Water Resources Association | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Hydrologie
 → Vereinigte Staaten
 | 
| JCAM | Journal of Climate and Applied Meteorology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JCli | Journal of Climate | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JClim | Journal of Climatology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JCOPE | Japan Coastal Ocean Predictability Experiment | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| JCSEPA | Japanese Cloud Seeding Experiment for Precipitation Augmentation | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| JERS | Japanese Earth Resources Satellite | Auf Englisch | → Astronautik → Japan
 | 
| JG | Journal of Geology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| JGE | Journal of Geophysics and Engineering | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 | 
| JGeo | Journal of Geodynamics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 → 55124
 | 
| JGG | Journal of Geomagnetism and Geoelectricity | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Magnetismus
 → Geophysik
 | 
| JGGS | Journal of Geomagnetism and Geoelectricity Supplement | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Magnetismus
 → Geophysik
 | 
| JGlac | Journal of Glaciology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Hydrologie
 | 
| JGOFS | Joint Global Ocean Flux Study | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie → Gefahren für die Natur
 | 
| JGOFS | Joint Global Ocean Flux Study | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie | 
| JGR | Journal of Geophysical Research (www.agu.org/journals/jgr/) | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 | 
| JGRS | Journal of Geophysical Research Supplement | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 | 
| JGU | Japan Geoscience Union (www.jpgu.org) | Auf Englisch | → Organisationen und Arbeitsgemeinschaften → Japan
 | 
| JHyd | Journal of Hydrology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Hydrologie
 | 
| JMA | Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) | Auf Englisch | → Bundesverwaltung → Meteorologie, Klimatologie
 → Japan
 | 
| JMPS | Journal of Mineralogical and Petrological Sciences | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Mineralogie
 → Petrologie
 | 
| JMS | Journal of Marine Systems | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Gefahren für die Natur
 → Meereskunde, Ozeanographie
 | 
| JO | Journal of Oceanography | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meereskunde, Ozeanographie
 | 
| JODC | Japan Oceanographic Data Center (www.jodc.go.jp) | Auf Englisch | → Forschungsanstalten → Meereskunde, Ozeanographie
 → Japan
 | 
| JOGMEC | Japan Oil, Gas and Metals National Corporation | Auf Englisch | → Chemische Technik | 
| JPE | Journal of Physics of the Earth | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| JPet | Journal of Petrology (http://petrology.oxfordjournals.org) | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Petrologie
 | 
| JPO | Journal of Physical Oceanography | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meereskunde, Ozeanographie
 | 
| JQS | Journal of Quaternary Science | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| JReAt | Journal de Recherches Atmosphériques | Auf Französisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JRheo | Journal of Rheology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| JSAES | Journal of South American Earth Sciences | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| JSAPJ | Japan Society of Air Pollution Journal | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Umweltschutz
 → Gefahren für die Natur
 → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| JSeis | Journal of Seismology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Seismologie, Erdbeben
 | 
| JSG | Journal of Structural Geology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| JSGeo | Journal of Series Geophysics | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Geophysik
 | 
| JSGST | Journal of Sol-Gel Science and Technology | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| JSR | Journal of Sea Research | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Hydrologie
 | 
| JSR | Journal of Sedimentary Research | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften | 
| JVGR | Journal of Volcanology and Geothermal Research | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → 55121
 | 
| JWUDF | Jahns Wöchentliche Unterhaltungen für Dilettanten und Freunde der Astronomie, Geographie und Witterungskunde | Auf Deutsch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Astronomie
 → Meteorologie, Klimatologie
 → Erdkunde
 | 
| KAM | Kwetsbaarheid, Adaptatie, Mitigatie | Auf Niederländisch | → Sozialwissenschaften → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| KEA | Klimaschutz- und Energieagentur | Auf Deutsch | → Meteorologie, Klimatologie → Energetik
 | 
| KliBA | Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur | Auf Deutsch | → Meteorologie, Klimatologie → Energetik
 | 
| KMI | Koninklijk Meteorologisch Instituut = IRM (siehe oben)
 | Auf Niederländisch | → Meteorologie, Klimatologie → Belgien
 | 
| KNMI | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (www.knmi.nl) | Auf Niederländisch | → Forschungsanstalten → Meteorologie, Klimatologie
 → Niederlanden
 | 
| KOPS | Korea Ocean Prediction System (http://kops.kordi.re.kr) | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| LACIS | Leipzig Aerosol Cloud Interaction Simulator | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie | 
| LADA | Land Degradation Assessment in Drylands | Auf Englisch | → Umweltschutz → Gefahren für die Natur
 | 
| LAF | Lagged Average Forecast | Auf Englisch | → Computersimulation → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| LAF | Lagged Average Forecasting | Auf Englisch | → Computersimulation → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| LAITUE | L'Association Interdoctorant en Terre Univers Environnement | Auf Französisch | → Arbeitsgemeinschaften → Astronomie
 → Gefahren für die Natur
 | 
| LEGMA | Latvian Environment, Geological and Meterological Agency | Auf Englisch | → Umweltschutz → Gefahren für die Natur
 → Meteorologie, Klimatologie
 | 
| LGE | Laboratoire de Géochimie des Eaux | Auf Französisch | → Forschungsanstalten → Geochemie
 → Hydrologie
 | 
| LGGE | Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement | Auf Französisch | → Forschungsanstalten | 
| LGIT | Laboratoire de Géophysique Interne et de Tectonophysique | Auf Französisch | → Forschungsanstalten → Geophysik
 → Seismologie, Erdbeben
 | 
| LGRB | Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau | Auf Deutsch | → Landesverwaltung → Bergbau
 | 
| LHWP | Lesotho Highlands Water Project | Auf Englisch | → Hydrologie → Umwelttechnologie, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft
 | 
| LIS | Lightning Imaging Sensor | Auf Englisch | → Meteorologie, Klimatologie |