Technik der Raumfahrzeuge, Raumfahrttechnik, Astronautik, Kosmonautik, Raketentechnik, Satellitentechnik, Raumfahrzeuge, Raketen und Flugkörper.
Akronym | Bedeutung | Sprache | Themen |
---|---|---|---|
OFP | Orbiter Flight Program | Auf Englisch | |
OFS | Orbital/Orbital Flight System | Auf Englisch | |
OFS | Orbiter Flight Simulator | Auf Englisch | |
OFS | Orbiter Functional Simulator | Auf Englisch | |
OFT | Operational Flight Test | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
OFT | Orbital Flight Test | Auf Englisch | → Qualitätsmanagement |
OFT | Orbital Flight Training | Auf Englisch | → Bildung |
OFTDS | Orbital Flight Test Data System | Auf Englisch | → Daten |
OGA | Outer Gimbal Angle | Auf Englisch | |
OGA | Outer Gimbal Axis | Auf Englisch | |
OGMT | Orbiter Greenwich Mean Time | Auf Englisch | → Normung |
OHA | Orbital Height Adjustment Maneuver | Auf Englisch | |
OHGVT | Orbital Horizontal Ground Vibration Test | Auf Englisch | |
OI | Orbiter Insertion | Auf Englisch | |
OI | Orbiter Instrumentation | Auf Englisch | |
OIA | Orbiter Interface Adapter | Auf Englisch | → Mensch-Computer-Interaktion |
OIC | Orbital Integrated Checkout | Auf Englisch | |
OIE | Orbiter Integration Engineering | Auf Englisch | |
OIS | Orbit Injection Subsystem | Auf Englisch | |
OIS | Orbit Inserting System | Auf Englisch | |
OIS | Orbit Insertion Subsystem | Auf Englisch | |
OIS | Orbiter Instrumentation Systems | Auf Englisch | |
OIT | Orbiter Integrated Test | Auf Englisch | |
OIT | Orbiter Integration Test | Auf Englisch | |
OIT | Orbiter Interface Test | Auf Englisch | → Mensch-Computer-Interaktion |
OIVS | Orbiter Interface Verification Set | Auf Englisch | → Mensch-Computer-Interaktion |
OLERD | Orbiter Landing Emergency Rescue Data | Auf Englisch | → Daten |
OLF | Orbiter Lifting Frame | Auf Englisch | |
OLIF | Orbiter Landing Instrumentation Facility | Auf Englisch | |
OLOW | Orbiter Lift-Off Weight | Auf Englisch | |
OLSP | Orbiter Logistics Support Plan | Auf Englisch | |
OMA | Orbiter Maintenance Area | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik |
OMBUU | Orbiter Midbody Umbilical Unit | Auf Englisch | |
OMCF | Orbiter Maintenance and Checkout Facility | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik |
OMDP | Orbiter Maintenance Down Period | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik |
OME | Orbital Maneuvering Engine | Auf Englisch | |
OME | Orbiter Main Engine | Auf Englisch | |
OMET | Orbiter Mission Elapsed Time | Auf Englisch | |
OMEWG | Orbiter Maintenance Engineering Working Group | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik |
OMK | Orbiter Mission Kit | Auf Englisch | |
OML | Orbiter Mold Line | Auf Englisch | |
OMMH | Orbiter Maintenance Man-Hour | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik |
OMR | Orbiter Management Review | Auf Englisch | → Management |
OMRF | Orbiter Maintenance and Refurbishment Facility | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik |
OMRF | Orbiter Modification and Refurbishment Facility | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik |
OMS | Orbital Maneuvering System | Auf Englisch | |
OMV | Orbital Maneuvering Vehicle | Auf Englisch | |
ONBT | Orbiter Neutral Buoyancy Trainer | Auf Englisch | |
ONERA | Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales (www.onera.fr) | Auf Französisch | → Forschungsanstalten → Luftfahrt, Flugzeuge → Frankreich |
OOD | Orbiter On Dock | Auf Englisch | |
OOH | Orbital Operations Handbook | Auf Englisch | |
OOR | On-Orbit Review | Auf Englisch | |
OOS | On-Orbit Station | Auf Englisch | |
OOS | Orbit-to-Orbit Shuttle | Auf Englisch | |
OOS | Orbit-to-Orbit Stage | Auf Englisch | |
OOSD | On-Orbit Support Document | Auf Englisch | |
OOSD | Orbital Operations Support Document | Auf Englisch | |
OOSDP | On-Orbit Station Distribution Panel | Auf Englisch | |
OOSS | On-Orbit Support System | Auf Englisch | |
OPBS | Orbiter Payload Bay Simulator | Auf Englisch | |
OPF | Orbiter Processing Facility | Auf Englisch | |
OPI | Orbiter Payload Interrogator | Auf Englisch | |
OPIS | Orbiter Prime Item Specification | Auf Englisch | |
OPL | Orbiter Project Parts List | Auf Englisch | |
OPLF | Orbiter Processing and Landing Facility | Auf Englisch | |
OPM | Outer Planet Mission | Auf Englisch | → Astronomie |
OPO | Orbiter Project Office | Auf Englisch | |
OPPAR | Orbiter Project Parts Authorization Request | Auf Englisch | |
OPR | Orbiter Payload Recorder | Auf Englisch | |
OPS | Orbiter Project Schedule | Auf Englisch | |
OPSS | Orbital Propellant Storage Subsystem | Auf Englisch | |
OPWS | Orbital Payload Work Station | Auf Englisch | |
ORCUS | Orbital Recording Capability and Update System | Auf Englisch | |
ORD | Orbital Requirements Document | Auf Englisch | |
ORS | Orbital Refueling System | Auf Englisch | |
ORS | Orbital Reservicing System | Auf Englisch | |
ORS | Orbital Resupply System | Auf Englisch | |
ORT | Orbit Readiness Test | Auf Englisch | |
ORU | Orbital Replaceable Unit | Auf Englisch | |
ORU | Orbital Replacement Unit | Auf Englisch | |
ORV | Orbital Research Vehicle | Auf Englisch | |
OS | On-orbit Station | Auf Englisch | |
OS | Orbiter CEI Specification | Auf Englisch | |
OSC | Orbital Sciences Corporation | Auf Englisch | |
OSCAR | Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio | Auf Englisch | → Telekommunikation |
OSCN | Orbiter Specification Change Notice | Auf Englisch | |
OSCR | Orbiter Software Change Request | Auf Englisch | → Software |
OSCRS | Orbital Spacecraft Consumables Resupply System | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik |
OSDH | Orbiter System Definition Handbook | Auf Englisch | |
OSE | Orbital Support Equipment | Auf Englisch | |
OSF | Orbiter Simulation Facility | Auf Englisch | |
OSM | On-Orbit Spares Model | Auf Englisch | |
OSM | Orbiter Service Module | Auf Englisch | |
OSO | Orbiting Solar Observatory | Auf Englisch | → Observatorien → Sonnensystem |
OSOP | Orbiter Systems Operating Procedure | Auf Englisch | |
OSS | Office of Space Sciences | Auf Englisch | → Astronomie |
OSS | Orbiting Space Station | Auf Englisch | |
OSSA | Office of Space Science and Applications | Auf Englisch | → Astronomie |
OSSA | Office of Space Sciences and Applications | Auf Englisch | → Astronomie |
OSSIU | Orbiter-Space Station Interface Unit | Auf Englisch | → Mensch-Computer-Interaktion |
OSSRH | Orbiter Subsystem Requirements Handbook | Auf Englisch | |
OST | Orbiter Support Trolley | Auf Englisch | |
OSTA | Office of Space and Terrestrial Applications | Auf Englisch | → Astronomie |
OSTDS | Office of Space Tracking and Data Systems | Auf Englisch | → Daten |
OSTO | Office of Space Transportation Operations | Auf Englisch | |
OSTP | Orbiting System Test Plan | Auf Englisch | |
OSTS | Office of Space Transportation Systems | Auf Englisch | |
OTA | Operational Trajectory Analysis | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
OTB | Orbiting Tanker Base | Auf Englisch | |
OTC | Orbiter Test Conductor | Auf Englisch | |
OTD | Orbiter Test Director | Auf Englisch | |
OTE | Orbital Transfer Equipment | Auf Englisch | |
OTLC | Orbiter Time Line Constraint | Auf Englisch | |
OTOS | Orbit-To-Orbit Stage | Auf Englisch | |
OTS | Orbital Test System | Auf Englisch | |
OTS | Orbital/Orbital Transfer System | Auf Englisch | |
OTV | Orbit Test Vehicle | Auf Englisch | |
OTV | Orbital Transfer Vehicle | Auf Englisch | |
OUT | Orbiter Utility Tray | Auf Englisch | |
OV | Orbital Vehicle | Auf Englisch | |
OV | Orbiter Vehicle | Auf Englisch | |
OVEI | Orbiter Vehicle End Item | Auf Englisch | |
OVNI | Objet Volant Non Identifié = OVNI | Objecte Volador No Identificat | Auf Katalanisch = НЛО | Неидентифициран летящ обект | Auf Bulgarisch = OVNI | Objeto Volador No Identificado | Auf Spanisch = UFO | Unidentifiziertes Flugobjekt | Auf Deutsch = UFO | Unidentified Flying Object | Auf Englisch = UFO | Unknown Flying Object | Auf Englisch = UFO | Uidentificeret flyvende objekt | Auf Dänisch = NIFO | Neidentigita Fluganta Objekto | Auf Esperanto = UFO | Unbekend fleanend objekt | Auf Friesisch = עב"מ | עצם בלתי מזוהה | Auf Hebräisch = OVNI | Oggetto Volante Non Identificato | Auf Italienisch = NLO | Neidentificēts lidojošs objekts | Auf Lettisch = UFO | Uidentifisert flygende objekt | Auf Norwegisch = UFO | Uidentifisert flygande objekt | Auf Nynorsk = NOL | Niezidentyfikowany Obiekt Latający | Auf Polnisch = OVNI | Objeto Voador Não Identificado | Auf Portugiesisch = OZN | Obiect Zburător Neidentificat | Auf Rumänisch = НЛО | Неопознанный летающий объект | Auf Russisch = NLO | Neidentifikovani leteći objekat | Auf Serbokroatisch |
Auf Französisch | |
OVNI | Objecte Volador No Identificat = НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL, OZN (siehe oben) |
Auf Katalanisch | |
OVNI | Objeto Volador No Identificado = НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL, OZN (siehe oben) |
Auf Spanisch | |
OVNI | Oggetto Volante Non Identificato = НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL, OZN (siehe oben) |
Auf Italienisch | |
OVNI | Objeto Voador Não Identificado = НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL, OZN (siehe oben) |
Auf Portugiesisch | |
OZN | Obiect Zburător Neidentificat = OVNI, НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL (siehe oben) |
Auf Rumänisch | |
P&E | Propellant and Explosive | Auf Englisch | → Chemische Technik |
P&SS | Planetary and Space Science | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Astronomie |
PACA | Payload Accommodation Configuration Assessment | Auf Englisch | |
PACK | Payload Active Cooling Kit | Auf Englisch | |
PACRUSS | Passive and Active Control of Space Structures | Auf Englisch | |
PACS | Pointing and Attitude Control System | Auf Englisch | |
PAD | Propellant Acquisition Device | Auf Englisch | |
PADSIM | Precision Attitude Determination Simulation | Auf Englisch | |
PAF | Payload Attach Fitting | Auf Englisch | → Maschinenbau |
PAH | Payload Accommodations Handbook | Auf Englisch | |
PALS | Precision Approach and Landing System | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
PAM | Payload Assist Module | Auf Englisch | |
PAMELA | Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics | Auf Englisch | → Astronomie |
PAP | Payload Accommodation Plan | Auf Englisch | |
PAP | Payload Adapter Plate | Auf Englisch | |
PAPG | Programm zur Auswertung von Pappgassenversuchen | Auf Deutsch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
PAS | Payload Accommodation Study | Auf Englisch | |
PATH | Postflight Attitude and Trajectory History | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
PATS | Payload Avionics Test Station | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
PBD | Payload Bay Door | Auf Englisch | → Maschinenbau |
PBDM | Payload Bay Door Mechanism | Auf Englisch | → Maschinenbau |
PBK | Payload Bay Kit | Auf Englisch | |
PBL | Payload Bay Liner | Auf Englisch | |
PBS | Payload Berthing System | Auf Englisch | |
PBTS | Payload Bay Transfer System | Auf Englisch | |
PBV | Post Boost Vehicle | Auf Englisch | → Militärtechnik |
PCC | Payload Control and Checkout | Auf Englisch | |
PCCE | Payload Common Communication Equipment | Auf Englisch | |
PCDU | Payload Command Decoder Unit | Auf Englisch | |
PCF | Payload Control Facility | Auf Englisch | |
PCIL | Pilot-Controlled Instrument Landing | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
PCK | Payload Command Kit | Auf Englisch | |
PCOT | Payload Center Operations Team | Auf Englisch | |
PCR | Payload Changeout Room | Auf Englisch | |
PCR | Payload Checkout Room | Auf Englisch | |
PCR | Payload Clean Room | Auf Englisch | |
PCRS | Payload Cover Removal System | Auf Englisch | |
PCS | Probability of Crew Safety | Auf Englisch | → Unfälle, Unfallgefahren, Unfallschutz → Luftfahrt, Flugzeuge |
PCS | Payload Checkout System | Auf Englisch | |
PCS | Payload Control Subsystem | Auf Englisch | |
PCS | Payload Control Supervisor | Auf Englisch | |
PCTC | Payload Crew Training Complex | Auf Englisch | → Bildung |
PCTO | Payload Cost Tradeoff Optimization | Auf Englisch | → Preise |
PCU | Payload Checkout Unit | Auf Englisch | |
PCVL | Pilot-Controlled Visual Landing | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
PD&RS | Payload Deployment and Retrieval Subsystem | Auf Englisch | |
PDA | Payload Disconnect Assembly | Auf Englisch | |
PDA | Propellant Drain Area | Auf Englisch | |
PDD | Payload Description Document | Auf Englisch | |
PDI | Payload Data Interleaver | Auf Englisch | |
PDM | Payload Deployment Module | Auf Englisch | |
PDP | Payload Data Pack | Auf Englisch | |
PDP | Postinsertion Deorbit Preparation | Auf Englisch | → Astronomie |
PDRM | Payload Deployment and Retrieval Mechanism | Auf Englisch | |
PDRR | Payload Design Requirements Review | Auf Englisch | |
PDRS | Payload Deployment and Retrieval System | Auf Englisch | |
PDRS | Payload Data and Retrieval System | Auf Englisch | |
PDRSS | Payload Deployment and Retrieval System Simulation/Simulator | Auf Englisch | |
PDS | Pathfinder Demonstration Satellite | Auf Englisch | |
PDT | Payload Data Tape | Auf Englisch | |
PDU | Pilot Display Unit | Auf Englisch | → Mensch-Computer-Interaktion → Luftfahrt, Flugzeuge |
PE | Payload Element | Auf Englisch | |
PEA | Payload Electronics Assembly | Auf Englisch | → Elektronik |
PEDB | Payload Engineering Database | Auf Englisch | |
PEFU | Payload Effects Follow-Up Study | Auf Englisch | |
PEM | Payload Electronics Module | Auf Englisch | → Elektronik |
PF | Payload Function | Auf Englisch | |
PF | Powered Flight | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
PFB | Payload Feedback | Auf Englisch | |
PFB | Payload Forward Bus | Auf Englisch | → Rechnerstruktur |
PFC | Performance Flight Certification | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
PFC | Postflight Checklist | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |