Technik der Raumfahrzeuge, Raumfahrttechnik, Astronautik, Kosmonautik, Raketentechnik, Satellitentechnik, Raumfahrzeuge, Raketen und Flugkörper.
| Akronym | Bedeutung | Sprache | Themen |
|---|---|---|---|
| MFC | Manual Flight Control | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MFC | Multiple-Flight Computer | Auf Englisch | → Computerhardware → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MFC | Multiple-Flight Controller | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MFCS | Manual Flight Control System | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MFF | MDM Flight Forward | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MFI | Malmö flygindustri | Auf Schwedisch | |
| MFP | Mission Flight Plan | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MFPE | Mission From Planet Earth | Auf Englisch | → Astronomie |
| MFR | Maximum Flight Rate | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MFT | Mean Flight Time | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MFTAD | Master Flight Test Assignment Document | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MFTIO | Minimum Flyout Time For Orbital Interception | Auf Englisch | |
| MG | Middle Gimbal | Auf Englisch | |
| MGA | Middle Gimbal Angle | Auf Englisch | |
| MHI | Mitsubishi Heavy Industries | Auf Englisch | → Maschinenbau |
| MICB | Meck Island Control Building | Auf Englisch | |
| MIDSIM | Midcourse Exoatmospheric Event-Based Simulator | Auf Englisch | → Astronomie |
| MILA | Merritt Island Launch Area | Auf Englisch | |
| MILCOMSAT | Military Communications Satellite | Auf Englisch | → Militärtechnik |
| MILSTAR | Military Strategic And Tactical Relay System | Auf Englisch | → Militärtechnik |
| MIPS | Merritt Island Press Site | Auf Englisch | → Zeitungen, Pressewesen |
| MIRV | Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles | Auf Englisch | |
| MisSp | Missiles Spacecraft | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Militärtechnik |
| MLC | Mobile Launcher Computer | Auf Englisch | → Computerhardware |
| MLF | MDM Launch Forward | Auf Englisch | |
| MLG | Main Landing Gear | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MLGD | Main Landing Gear Door | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MLGS | Microwave Landing Guidance System | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MLP | Mobile Launch Platform | Auf Englisch | |
| MLP | Mobile Launch(er) Platform | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MLRS | Multiple Launch Rocket System | Auf Englisch | → Militärtechnik |
| MLS | Microwave Landing System | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MLV | Medium Launch Vehicle | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MLV | Medium-Lift Launch Vehicle | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MMLS | Martin Marietta Launch Services | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MMPSE | Multiuse Mission Payload Support Equipment | Auf Englisch | |
| MMS | Multi-mission Modular Spacecraft | Auf Englisch | |
| MMS | Manned Maneuvering System | Auf Englisch | |
| MMS | Mission Modular Spacecraft | Auf Englisch | |
| MMS | Multimission Modular Spacecraft | Auf Englisch | |
| MMS | Multimission Spacecraft | Auf Englisch | |
| MMU | Manned Maneuvering Unit | Auf Englisch | |
| MO | Manned Orbiter | Auf Englisch | |
| MOC | Mystérieux Objets Célestes | Auf Französisch | → Astronomie |
| MODE | Middeck Zero-Gravity Dynamics Experiment | Auf Englisch | |
| MODS | Military Orbital Development System | Auf Englisch | → Militärtechnik |
| MOF | Manned Orbital Flight | Auf Englisch | |
| MOL | Manned Orbital Laboratory | Auf Englisch | → Forschungsanstalten |
| MORL | Manned Orbiting Research Laboratory | Auf Englisch | → Forschungsanstalten |
| MOSPO | Mobile Satellite Photometric Observatory | Auf Englisch | → Observatorien |
| MOSS | Manned Orbital Space Station | Auf Englisch | |
| MPGHM | Mobile Payload Ground Handling Mechanism | Auf Englisch | |
| MPI | Mission Payload Integration | Auf Englisch | |
| MPIO | Mission Payload Integration Office | Auf Englisch | |
| MPMSE | Multiuse Payload and Mission Support Equipment | Auf Englisch | |
| MPPSE | Multipurpose Payload Support Equipment | Auf Englisch | |
| MPS | Material Processing Satellite | Auf Englisch | → Materialwissenschaft |
| MPS | Materials Processing In Space | Auf Englisch | → Materialwissenschaft |
| MPVA | Main Propellant Valve Actuator | Auf Englisch | |
| MRSR | Mars Rover Sample Return | Auf Englisch | → Planeten und Monde |
| MS/MS | Material Science and Manufacturing in Space | Auf Englisch | → Ingenieurwesen, Technologie |
| MSBLS | Microwave Scan-Beam Landing System | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MSBLSGS | Microwave Scan-Beam Landing System Ground Station | Auf Englisch | |
| MSCTN | Meteorological Satellite Center Technical Note | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Meteorologie, Klimatologie |
| MSDT | Multiple Shuttle Data Tape | Auf Englisch | → Daten |
| MSE | Manned Space Flight Engineer | Auf Englisch | |
| MSF | Manned Space Flight | Auf Englisch | |
| MSFC | Marshall Space Flight Center | Auf Englisch | |
| MSFN | Manned Space Flight Network | Auf Englisch | |
| MSFP | Manned Space Flight Program | Auf Englisch | |
| MSFSG | Manned Space Flight Support Group | Auf Englisch | |
| MSOB | Manned Spacecraft Operations Building | Auf Englisch | |
| MSOCC | Multisatellite Operations Control Center | Auf Englisch | |
| MSS | Medium/Small Satellite Servicing | Auf Englisch | |
| MSSRV | Mars Surface-Sample Return Vehicle | Auf Englisch | → Fahrzeugbau |
| MSSTM | Military Space System Technology Model | Auf Englisch | → Militärtechnik |
| MSSTP | Military Space Systems Technology Plan | Auf Englisch | → Militärtechnik |
| MSVP | Master Shuttle Verification Plan | Auf Englisch | |
| MSX | Midcourse Space Experiment | Auf Englisch | → Astronomie |
| MT | Mission Trajectory | Auf Englisch | |
| MTOGW | Maximum Takeoff Gross Weight | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MTOW | Maximum Takeoff Weight | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MTPE | Mission To Planet Earth | Auf Englisch | → Planeten und Monde |
| MUA | Maximum Usable Altitude | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MŰI | Magyar Űrkutatási Iroda | Auf Ungarisch | → Astronomie → Ungarn |
| MUSIS | Multiuser Satellite Imagery System | Auf Englisch | |
| MVF | Manned Vertical Flight | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| MVI | Microgravity Vestibular Investigation | Auf Englisch | → Astronomie |
| MVM | Mariner Venus/Mercury | Auf Englisch | → Astronomie |
| NAS | National Airspace System | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration (www.nasa.gov) | Auf Englisch | → Bundesverwaltung → Astronomie → Luftfahrt, Flugzeuge → Vereinigte Staaten |
| NASAC | NASA Conference Publication | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Astronomie → Vereinigte Staaten |
| NASAL | NASA Circular Letter | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Astronomie → Vereinigte Staaten |
| NASAR | NASA Reference Publication | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Astronomie → Vereinigte Staaten |
| NASAS | NASA Special Publication | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Astronomie → Vereinigte Staaten |
| NASCOM | NASA Communications | Auf Englisch | → Telekommunikation → Vereinigte Staaten |
| NASDA | National Space Development Agency | Auf Englisch | → Bundesverwaltung → Astronomie |
| NASM | National Air and Space Museum (www.nasm.si.edu) | Auf Englisch | → Museen → Astronomie → Luftfahrt, Flugzeuge → Vereinigte Staaten |
| NASO | North American Space Operations | Auf Englisch | → Astronomie |
| NASP | National AeroSpace Plane | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| NASTRAN | NASA Structural Analysis Program | Auf Englisch | → Maschinenbau → Vereinigte Staaten |
| NAVSAT | Navigation Satellite | Auf Englisch | → Verkehrs- und Postwesen |
| NAVT | NASA Altimeter Verification Telemetry | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NCC | NASA Class Code | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NCC | NASA Communications Control | Auf Englisch | → Telekommunikation → Vereinigte Staaten |
| NCOS | National Commission On Space | Auf Englisch | → Astronomie |
| ND | NASA Document | Auf Englisch | → Astronomie → Vereinigte Staaten |
| NDGPS | Nationwide Differential Global Positioning System | Auf Englisch | → Geodäsie, Kartographie → Telekommunikation |
| NEEDS | NASA End-To-End Data System | Auf Englisch | → Daten → Astronomie → Vereinigte Staaten |
| NEMS | NASA Equipment Management System | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik → Vereinigte Staaten |
| NERVA | Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application | Auf Englisch | → Nukleare Technologien |
| NESDIS | National Environmental Satellite Data and Information Service | Auf Englisch | → Umweltschutz |
| NESP | Naval Extremely high frequency Satellite Program | Auf Englisch | → Militärtechnik |
| NESS | National Environmental Satellite Service | Auf Englisch | → Gefahren für die Natur |
| NET | NASA Employee Team | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NEVS | NASA Equipment Visibility System | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NFS | NASA FAR Supplement | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NGA | National Geospatial-Intelligence Agency | Auf Englisch | → Bundesverwaltung |
| NGT | NASA Ground Terminal | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NHB | NASA Handbook | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NIFO | Neidentigita Fluganta Objekto = OVNI | Objet Volant Non Identifié | Auf Französisch = OVNI | Objecte Volador No Identificat | Auf Katalanisch = НЛО | Неидентифициран летящ обект | Auf Bulgarisch = OVNI | Objeto Volador No Identificado | Auf Spanisch = UFO | Unidentifiziertes Flugobjekt | Auf Deutsch = UFO | Unidentified Flying Object | Auf Englisch = UFO | Unknown Flying Object | Auf Englisch = UFO | Uidentificeret flyvende objekt | Auf Dänisch = UFO | Unbekend fleanend objekt | Auf Friesisch = עב"מ | עצם בלתי מזוהה | Auf Hebräisch = OVNI | Oggetto Volante Non Identificato | Auf Italienisch = NLO | Neidentificēts lidojošs objekts | Auf Lettisch = UFO | Uidentifisert flygende objekt | Auf Norwegisch = UFO | Uidentifisert flygande objekt | Auf Nynorsk = NOL | Niezidentyfikowany Obiekt Latający | Auf Polnisch = OVNI | Objeto Voador Não Identificado | Auf Portugiesisch = OZN | Obiect Zburător Neidentificat | Auf Rumänisch = НЛО | Неопознанный летающий объект | Auf Russisch = NLO | Neidentifikovani leteći objekat | Auf Serbokroatisch |
Auf Esperanto | |
| NLO | Neidentificēts lidojošs objekts = NIFO, OVNI, НЛО, UFO, עב"מ, NOL, OZN (siehe oben) |
Auf Lettisch | |
| NLO | Neidentifikovani leteći objekat = NIFO, OVNI, НЛО, UFO, עב"מ, NOL, OZN (siehe oben) |
Auf Serbokroatisch | |
| NLR | Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium | Auf Niederländisch | → Forschungsanstalten → Luftfahrt, Flugzeuge |
| NMI | NASA Management Instruction | Auf Englisch | → Management → Vereinigte Staaten |
| NOES | National Operational Environmental Satellite | Auf Englisch | → Gefahren für die Natur |
| NOL | Niezidentyfikowany Obiekt Latający = NIFO, OVNI, НЛО, UFO, עב"מ, NLO, OZN (siehe oben) |
Auf Polnisch | |
| NOPAR | Nonorbiter Parts Authorization Request | Auf Englisch | |
| NORAD | North American Aerospace Defense Command | Auf Englisch | → Militärtechnik → Luftfahrt, Flugzeuge |
| NOSS | National Oceanic Satellite System | Auf Englisch | → Meereskunde, Ozeanographie |
| NPC | NASA Procurement Circular | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NPC | NASA Publication Control | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NPD | NASA Policy Directive | Auf Englisch | → Management → Vereinigte Staaten |
| NPN | NASA Part Number | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NPS | NASA Planning Studies | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NPS | Nonpropulsive Stage | Auf Englisch | |
| NPSS | NASA Packet Switching System | Auf Englisch | → Telekommunikation |
| NRA&A | Nouvelle Revue d'Aéronautique et d'Astronautique | Auf Französisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Luftfahrt, Flugzeuge |
| NRALT | NASA Radar Altimeter | Auf Englisch | → Geodäsie, Kartographie → Vereinigte Staaten |
| NRDS | Nuclear Rocket Development Station | Auf Englisch | → Nukleare Technologien |
| NS | Nuclear Shuttle | Auf Englisch | → Nukleare Technologien |
| NSC | NASA Standard Computer | Auf Englisch | → Computerhardware → Vereinigte Staaten |
| NSD | NASA Standard Detonator | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NSI | NASA Science Internet | Auf Englisch | → Internet → Astronomie → Vereinigte Staaten |
| NSI | NASA Standard Initiator | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NSIF | Near-Space Instrumentation Facility | Auf Englisch | → Astronomie |
| NSLD | NASA Shuttle Logistics Depot | Auf Englisch | → Aufrechterhaltung und Logistik → Vereinigte Staaten |
| NSO | NASA Support Operation | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NSP | NASA Support Plan | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NSTI | NASA Simulation Traffic Interface | Auf Englisch | → Computersimulation → Vereinigte Staaten |
| NSTL | National Space Technology Laboratories | Auf Englisch | → Forschungsanstalten → Astronomie |
| NSTS | National Space Transportation System | Auf Englisch | |
| NTD | NASA Test Director | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NTS | Navigation Technology Satellite | Auf Englisch | |
| NTSO | NASA Test Support Office | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NUAAJ | Nanjing University Aeronautics and Astronautics Journal | Auf Englisch | → Zeitschriftenartige Reihen, Zeitschriften → Hochschulwesen, Universitäten → Luftfahrt, Flugzeuge → China |
| NuSTAR | Nuclear Spectroscopic Telescope Array | Auf Englisch | → Astronomie |
| NV | NASA Altimeter Verification | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| NVR | NASA Waiver | Auf Englisch | → Vereinigte Staaten |
| OAA | Orbiter Access Arm | Auf Englisch | |
| OAA | Orbiter Alternate Airfield | Auf Englisch | |
| OAC | Orbital Activation and Checkout | Auf Englisch | |
| OAFD | Orbiter Aft Flight Deck | Auf Englisch | |
| OAFTO | Orbiter Atmospheric Flight Test Office | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OAME | Orbital Attitude and Maneuvering Electronics | Auf Englisch | → Elektronik |
| OAMS | Orbital Attitude and Maneuvering System | Auf Englisch | |
| OAO | Orbital Astronomical Observatory | Auf Englisch | → Observatorien |
| OARE | Orbital Acceleration Research Experiment | Auf Englisch | → Astronomie |
| OARS | Orbiter Avionics Radiation Specification | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OAS | Orbiter Aeroflight Simulator | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OAS | Orbiter Atmospheric Simulator | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OAS | Orbiter Avionics Simulator | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OAS | Orbiter Avionics System | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OASCB | Orbiter Avionics Software Control Board | Auf Englisch | → Software → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OASM | Office of Aerospace Medicine | Auf Englisch | → Medizin → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OAST | Office of Aeronautics and Space Technology | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OATS | Orbiter Avionics Tracking System | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OCA | Orbiter Capability Analysis | Auf Englisch | |
| OCA | Orbiter Capability Assessment | Auf Englisch | |
| OCAC | Orbiter Cabin Air Cleaner | Auf Englisch | |
| OCCP | Orbit Command Computer Program | Auf Englisch | → Computerprogramme |
| OCDR | Orbiter Critical Design Review | Auf Englisch | |
| OCF | Orbiter Computational Facilities | Auf Englisch | → Computerhardware |
| OCH | Orbiter Common Hardware | Auf Englisch | → Computerhardware |
| OCTW | Optical Communications Through the shuttle Window | Auf Englisch | |
| ODF | Orbit Determination Facility | Auf Englisch | → Astronomie |
| ODIN | Orbital Design Integration System | Auf Englisch | |
| ODM | Orbiter Disconnect Mechanism | Auf Englisch | |
| ODRC | Orbiter Data Reduction Center | Auf Englisch | → Daten |
| OEAS | Orbital Emergency Arresting System | Auf Englisch | |
| OECS | Orbital Express Capture System | Auf Englisch | |
| OES | Orbiter Emergency Site | Auf Englisch | |
| OET | Orbiter Engineering and Test | Auf Englisch | |
| OEX | Orbiter Experiment | Auf Englisch | |
| OF | Orbital Flight | Auf Englisch | |
| OFDS | Orbiter Flight Dynamic Simulator | Auf Englisch | → Computersimulation |
| OFI | Operational Flight Instrumentation | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OFK | Optical Flight Kit | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OFP | Operational Flight Profile | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |
| OFP | Operational Flight Program | Auf Englisch | → Luftfahrt, Flugzeuge |